УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за июнь месяц считаются долгом):
на 28.07.2026 г. в 14:30
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 6 | 19 402,26 | 1 471,80 |
| 9 | 17 741,01 | 2 520,80 |
| 10 | 15 574,36 | 5 715,94 |
| 17 | 19 207,47 | 3 434,67 |
| 19 | 16 860,94 | 2 395,80 |
| 58 | 15 845,61 | 3 071,20 |
| 164 | 26 436,90 | 3 484,80 |
| 207 | 25 151,26 | 5 524,30 |
| 247 | 24 814,90 | 4 422,00 |
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2А
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 2 | 49 302,66 | 15 274,50 |
| 46 | 16 377,97 | 836,00 |
| 54 | 18 109,33 | 3 973,20 |
| 135 | 44 169,21 | 4 666,20 |
| 138 | 15 522,73 | 3 194,40 |
| 158 | 17 238,99 | 2 409,00 |
| 249 | 22 652,73 | 3 568,40 |
| 267 | 25 459,86 | 7 065,54 |
| 274 | 16 868,00 | 2 400,00 |
| 279 | 47 923,55 | 5 319,60 |
| 331 | 29 323,84 | 4 509,78 |
| 333 | 24 920,22 | 3 062,40 |
| 353 | 20 750,08 | 3 097,60 |
на 28.07.2026 г. в 16:00
мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 4, корп. 1
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ | |
| 71 | 18 563,79 | 247 | 25 506,14 | |
| 101 | 15 817,51 | 263 | 21 653,60 | |
| 145 | 15 777,33 | 265 | 16 468,24 | |
| 223 | 27 383,82 | 333 | 16 131,30 | |
| 344 | 25 471,86 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.