УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за июль месяц считаются долгом):
на 26.08.2026 г. в 14:30
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 11 | 22 458,11 | 3 908,82 |
| 164 | 23 954,42 | 1 742,40 |
| 246 | 46 528,23 | 4 948,00 |
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2А
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 2 | 50 338,46 | 15 365,30 |
| 20 | 18 749,41 | 3 293,40 |
| 95 | 18 684,73 | 2 992,92 |
| 120 | 23 527,56 | 6 175,12 |
| 226 | 17 439,00 | 3 405,14 |
| 262 | 17 550,96 | 2 379,00 |
| 268 | 15 016,23 | 2 567,40 |
| 279 | 53 956,88 | 7 110,21 |
| 287 | 25 066,78 | 4 580,40 |
| 289 | 25 742,20 | 5 583,60 |
| 322 | 18 692,19 | 3 203,20 |
| 337 | 15 244,13 | 2 382,60 |
| 353 | 21 096,49 | 3 097,60 |
| 367 | 141 192,62 | 5 286,60 |
на 26.08.2026 г. в 16:00
мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 4, корп. 1
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ | |
| 36 | 15 779,75 | 228 | 18 651,15 | |
| 75 | 22 748,52 | 240 | 16 388,18 | |
| 91 | 17 570,49 | 247 | 20 324,11 | |
| 131 | 16 885,96 | 316 | 16 051,57 | |
| 136 | 18 776,18 | 333 | 19 212,49 | |
| 177 | 16 605,96 | 391 | 18 129,81 | |
| 223 | 25 332,33 | 418 | 19 510,56 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.