УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за сентябрь месяц считаются долгом):
на 27.10.2026 г. в 14:30
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 34 | 21 821,36 | 3 949,00 |
| 129 | 24 340,97 | 8 773,27 |
| 171 | 24 727,40 | 5 233,80 |
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2А
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 2 | 41 976,49 | 13 276,65 |
| 46 | 19 004,09 | 2 508,00 |
| 62 | 24 251,08 | 5 576,58 |
| 279 | 46 019,32 | 10 764,00 |
| 298 | 13 143,18 | 3 916,00 |
| 331 | 22 224,60 | 4 481,40 |
| 353 | 20 082,84 | 774,40 |
на 27.10.2026 г. в 16:00
мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 4, корп. 1
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ | |
| 91 | 17 423,59 | 223 | 26 050,55 | |
| 112 | 13 871,54 | 247 | 23 764,37 | |
| 132 | 18 812,71 | 265 | 13 557,49 | |
| 135 | 15 547,04 | 344 | 22 556,95 | |
| 136 | 14 080,28 | 352 | 13 538,55 | |
| 139 | 15 794,70 | 365 | 12 101,19 | |
| 184 | 13 047,21 | 393 | 16 793,70 | |
| 401 | 14 279,74 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.