УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за август месяц считаются долгом):
на 24.09.2026 г. в 14:30
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 33 | 23 001,80 | 3 080,00 |
| 75 | 15 529,99 | 3 371,85 |
| 76 | 24 678,35 | 2 887,20 |
| 201 | 14 544,30 | 4 395,60 |
| 217 | 23 645,04 | 4 402,20 |
| 246 | 24 031,41 | 6 439,23 |
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2А
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 2 | 44 890,89 | 16 728,17 |
| 53 | 27 591,65 | 3 660,80 |
| 62 | 14 583,97 | 4 452,80 |
| 149 | 28 325,97 | 1 524,60 |
| 252 | 17 818,92 | 1 610,40 |
| 279 | 62 981,91 | 8 918,23 |
| 289 | 21 872,78 | 7 463,07 |
| 306 | 23 156,65 | 9 122,92 |
| 353 | 20 246,83 | 3 097,60 |
| 367 | 158 632,49 | 7 066,10 |
на 26.08.2026 г. в 16:00
мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 4, корп. 1
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ | |
| 51 | 10 917,30 | 223 | 28 484,79 | |
| 68 | 11 969,08 | 247 | 17 049,36 | |
| 131 | 17 136,85 | 265 | 18 075,37 | |
| 136 | 11 271,77 | 271 | 18 343,60 | |
| 145 | 11 572,57 | 327 | 16 503,13 | |
| 171 | 18 132,02 | 333 | 22 492,62 | |
| 177 | 15 505,46 | 352 | 16 080,66 | |
| 182 | 12 842,45 | 406 | 16 880,97 | |
| 187 | 16 332,29 | 391. | 16 255,90 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.