УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за май месяц считаются долгом):
на 29.06.2026 г. в 14:30
мкр. Сходня, ул. Вишневая д. 19
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 6 | 59 683,00 | |
| 36 | 22 540,26 | 97 789,00 |
| 61 | 119 702,32 | 11 145,06 |
| 81 | 33 359,19 | |
| 85 | 91 077,82 | |
| 94 | 51 475,68 | 38 604,09 |
| 95 | 48 996,46 | 8 630,00 |
| 97 | 39 472,75 | |
| 148 | 95 021,25 | |
| 207 | 548 174,04 | 88 256,76 |
на 29.06.2026 г. в 14:30
мкр. Сходня, ул. Некрасова д.6
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 3 | 17 571,63 | 2 886,40 |
| 26 | 35 032,47 | |
| 50 | 559 528,90 | 80 602,22 |
| 55 | 231 482,49 | |
| 62 | 233 347,69 | |
| 77 | 809 236,43 | |
| 91 | 915 817,64 | 171 414,89 |
| 123 | 37 237,45 | |
| 168 | 20 224,12 | 52 020,10 |
на 29.06.2026 г. в 14:30
мкр. Сходня, ул. 2 Дачный д.10
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ |
| 1 | 46 717,45 | 166 | 278 120,74 |
| 26 | 179 420,57 | 180 | 40 604,85 |
| 35 | 370 558,55 | 186 | 41 264,28 |
| 50 | 48 802,64 | 206 | 29 066,10 |
| 59 | 42 580,64 | 231 | 21 220,12 |
| 110 | 85 126,58 | 245 | 315 365,26 |
| 114 | 19 942,67 | 248 | 32 561,71 |
| 119 | 40 128,43 | 260 | 30 311,71 |
| 124 | 20 576,91 | 263 | 27 806,98 |
| 131 | 22 434,83 | 271 | 20 000,69 |
| 140 | 426 380,83 | 275 | 33 866,31 |
| 143 | 45 123,32 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.