УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за апрель месяц считаются долгом):
на 02.06.2026 г. в 14:30
мкр. Сходня, ул. Вишневая д. 19
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 36 | 29 273,15 | 94 580,90 |
| 61 | 106 539,86 | 12 015,51 |
| 86 | 27 178,57 | 2 215,83 |
| 94 | 40 319,94 | 36 286,64 |
| 103 | 139 837,85 | |
| 130 | 137 293,06 | 50 802,50 |
на 02.06.2026 г. в 14:30
мкр. Сходня, ул. Некрасова д.6
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 25 | 32 952,26 | 5 055,60 |
| 50 | 540 456,47 | 78 229,80 |
| 55 | 221 134,82 | |
| 62 | 219 474,00 | |
| 77 | 787 235,71 | |
| 91 | 884 038,79 | 167 156,44 |
| 145 | 59 994,28 | |
| 175 | 38 936,05 | 25 758,96 |
| 176 | 1 373 119,41 | |
| 181 | 38 232,39 | 8 179,90 |
на 02.06.2026 г. в 14:30
мкр. Сходня, ул. 2 Дачный д.10
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ |
| 12 | 38 308,30 | 119 | 33 244,96 |
| 35 | 356 510,23 | 140 | 410 380,56 |
| 47 | 28 854,96 | 143 | 41 243,54 |
| 50 | 41 374,44 | 166 | 265 402,97 |
| 54 | 46 798,16 | 185 | 69 051,01 |
| 59 | 33 107,85 | 245 | 303 368,04 |
| 105 | 63 199,96 | 248 | 25 441,40 |
| 110 | 83 691,52 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.