УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении электроэнергии собственникам квартир имеющих более 2-х месяцев задолженности
(на момент ограничения начисления за март месяц считаются долгом):
на 30.04.2026 г. в 14:30
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 19 | 30 106,72 | 3 396,57 |
| 34 | 28 036,35 | 2 369,40 |
| 240 | 20 271,06 | 10 724,70 |
мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д. 2А
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | Задолженность по капитальному ремонту |
| 2 | 66 441,81 | 11 341,22 |
| 44 | 61 680,87 | 9 052,42 |
| 53 | 20 959,22 | 2 745,60 |
| 115 | 45 411,62 | 4 646,40 |
| 208 | 19 699,92 | 2 547,60 |
| 228 | 26 820,98 | 4 790,50 |
| 262 | 29 306,93 | 1 691,00 |
| 279 | 54 671,63 | 579,88 |
| 319 | 29 906,62 | 2 250,36 |
| 331 | 54 545,22 | 5 989,86 |
| 367 | 100 764,25 | 10 678,98 |
на 30.04.2026 г. в 16:00
мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 4, корп. 1
| № квартиры | Задолженность по ЖКУ | № квартиры | Задолженность по ЖКУ | |
| 112 | 19 592,31 | 265 | 19 592,31 | |
| 131 | 15 673,52 | 327 | 15 524,10 | |
| 136 | 15 524,10 | 344 | 22 418,87 | |
| 145 | 22 418,87 | 352 | 15 037,58 | |
| 187 | 20 889,54 | 391. | 19 268,61 | |
| 262 | 18 288,05 | 418 | 25 546,66 |
Напоминаем, стоимость услуг по восстановлению электроэнергии составляет 3 000 рублей. Восстановление производится только после полного погашения задолженности.
Так же, подаются исковые заявления в отношении должников.